油 溶 染 料
高級塑料著色劑,溶于樹脂溶液中時呈一定的分子狀分布。對各種塑料進行著色時,將一定比例染料直接加入塑料溶液中均勻攪拌即可預塑和模塑,色濃度可按所需比例添加。在透明的塑料溶液中獲得鮮艷的透明色調。若與適量的鈦白粉混合使用,可以達到半透明或不透明狀態。一般建議半透明狀態。鈦白粉的添加量在0.02%-0.05%。不透明狀態添加量在0.1%左右。
此款染料為塑膠著色的優良產品,具有高著色力,高耐溫性,高耐候性,高耐酸堿性和顏色鮮艷等優點。并廣泛應用于各類塑膠、油漆油墨、色母粒等材料。
編號 | 名稱 | 色卡 | 應 用 范 圍
|
1 | 溶劑黃YF |  | PS,PVC |
2 | 溶劑黃YW |  | PS,PVC,PMMA |
3 | 溶劑黃YE |  | PS,PVC,PMMA |
4 | 溶劑黃YO |  |
|
5 | 溶劑黃YR
|  |
|
6 | 溶劑黃YJ
|  | PS,PVC,PMMA,PC |
7 | 溶劑黃YL
|  | PS,ABS,PC,PVC,PMMA,SAN,AS |
8 | 溶劑黃YP
|  | PS,ABS,PC,PVC,PMMA,SAN,AS
|
9 | 溶劑黃YB |  |
|
10 | 溶劑黃YT
|
|
|
11 | 溶劑黃YZ |  | PS,ABS,PC,PVC,PMMA,SAN,PET |
12 | 溶劑黃YM |  | PS. ABS. PC.PVC. PMMA. SAN.PET. |
13 | 溶劑黃YH |  | PS.PVC.PMMA.SAN.PET.POM. |
14 | 溶劑黃YK |  | PS.ABS.PC.PVC.PMMA.SAN.PET.PA |
15 | 溶劑黃YT |
|
|
16 | 溶劑黃YG |  |
|
17 | 溶劑橙OS |  | PS. ABS.PC.PVC.PMMA.SAN.PET.POM |
18 | 溶劑橙OR |  | PS. ABS.PC.PVC.PMMA.SAN.PET |
19 | 溶劑橙OE |  | PS. PVC |
20 | 溶劑橙OB |  | PS. ABS.PC.PVC.PMMA.SAN.PET |
21 | 溶劑紅RP |  | PS. PVC |
22 | 溶劑紅RE |  | PS. PVC |
23 | 溶劑紅RY |  | PS. PVC |
24 | 溶劑紅RU |  | PS. ABS. PC.PVC.PMMA.SAN.PET |
25 | 溶劑紅RW |  | PS.PVC.PMMA |
26 | 溶劑紅RA |  | PS. ABS.PC.PVC.PMMA.SAN.PET.PA |
27 | 溶劑紅RM |  | PS. PVC.PMMA.SAN |
28 | 溶劑紅RN |  | PS. ABS.PC.PVC.PMMA.SAN.PET |
29 | 溶劑紅RO |  | PS.ABS.PC.PVC.PMMA.SAN.PET.PA |
30 | 溶劑紅RB |  | PS. ABS.PC.PVC.PMMA.SAN.PET. |
31 | 溶劑紅RV |  | PS.PC.PVC.PMMA.SAN.PET |
32 | 溶劑紅RZ |  | PS.ABS.PC.PVC.PMMA.SAN.PET. |
33 | 溶劑紅RK |  | PS. ABS.PC.PVC.PMMA.SAN.PET. |
34 | 溶劑紅RT |
|
|
35 | 溶劑紫VU |  | PS.ABS.PC.PVC.PMMA.PET.POM. |
36 | 溶劑紫VZ |
|
|
37 | 溶劑紫VT |  | PS. PVC.PMMA |
38 | 溶劑紫VO |  | PS. PVC.PC.PMMA |
39 | 溶劑紫VA |  | PS. PVC.PC.PMMA |
40 | 溶劑紫VC |  |
|
41 | 溶劑紫VP |  | PS. PVC.PMMA |
42 | 溶劑綠GV |  | PS. ABS.PC.PVC.PMMA.SAN.PET. |
43 | 溶劑綠GS |  | PS.ABS.PC.PVC.PMMA.SAN.AS.PET. |
44 | 溶劑綠GY |  |
|
45 | 溶劑綠GR |  | PS.PMMA.SAN.PET.PS.ABS.PC.PVC |
46 | 溶劑藍BR |  | PS. PVC.PMMA.PC |
47 | 溶劑藍BZ |  | PS. PVC.PMMA. |
48 | 溶劑藍BY |  |
|
49 | 溶劑藍BN |  | PS. PVC |
50 | 溶劑藍BM |  | PS.ABS.PC.PVC.PMMA.SAN.PET |
51 | 溶劑藍BP |  | PS.ABS.PC.PVC.PMMA.SAN.PET. |
52 | 溶劑藍BH
|  | PS. PVC.PMMA |
53 | 溶劑黑BA |  |
|
|
技術標準
耐熱性能分別達到240℃-300℃
耐曬牢度分別達到6-8級
耐遷移性分別達到3-5級
目數:60目
水分<1%
返回首頁